關(guān)注:15484次
時間:2025-03-10 08:00 至 2025-03-10 08:00
場館:
地點:地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 點:
招聘會詳情
2025屆畢業(yè)生統(tǒng)計表 | |||
專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生人數(shù) |
大數(shù)據(jù)與會計 | 136 | 計算機應用技術(shù) | 446 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 62 | 機電一體化技術(shù) | 228 |
工程測量技術(shù) | 26 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 84 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 32 | 建設(shè)工程管理(BIM方向) | 26 |
機電一體化技術(shù) | 160 | 建筑工程技術(shù) | 104 |
計算機應用技術(shù) | 419 | 建筑智能化工程技術(shù) | 35 |
建筑工程技術(shù) | 172 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 50 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 19 | 金融服務與管理 | 13 |
水利水電工程技術(shù) | 50 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 |
水利水電建筑工程 | 98 | 軟件技術(shù) | 184 |
測繪地理信息技術(shù) | 24 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 34 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 68 | 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 99 | 水利工程 | 88 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 98 | 水利水電工程技術(shù) | 53 |
電氣自動化技術(shù) | 53 | 水利水電工程智能管理 | 15 |
電子產(chǎn)品檢測技術(shù) | 226 | 水利水電建筑工程 | 61 |
電子商務 | 82 | 土木工程檢測技術(shù) | 40 |
高速鐵路客運服務 | 79 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 40 |
工程測量技術(shù) | 95 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 18 |
工程造價 | 212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 216 |
環(huán)境工程技術(shù) | 12 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 31 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 34 | 云計算技術(shù)應用 | 114 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 299 | 智能機器人技術(shù) | 7 |
時間:2025-03-10 08:00 至 2025-03-10 08:00
場館:
地點:地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:懷化人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于懷化人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明懷化人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會