附件1 | ||||||||||||
2023年辰溪縣公開招聘教師崗位計劃及資格條件一覽表 | ||||||||||||
序號 | 主管 部門 |
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 資格要求 | 最低學(xué)歷、學(xué)位要求 | 最高年齡要求 | 戶籍或服務(wù)地要求 | 最低服務(wù)年限 | 招考人員身份要求 | 招聘 單位 |
備注 |
1 | 辰溪縣教育局 | 高中語文 | 2 | 中國語言文學(xué)類專業(yè) | 高中語文教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣一中1名、辰溪縣民族中學(xué)1名 | 研究生不限專業(yè)但須有相應(yīng)學(xué)科學(xué)段教師資格證 |
2 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計類專業(yè) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣一中3名、辰溪縣二中1名、辰溪縣民族中學(xué)1名 | ||
3 | 高中物理 | 3 | 物理學(xué)類專業(yè) | 高中物理教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣一中1名、辰溪縣二中1名、辰溪縣民族中學(xué)1名 | ||
4 | 高中英語 | 1 | 英語、商務(wù)英語、英語翻譯等專業(yè) | 高中英語教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣二中1名 | ||
5 | 高中心理健康教育 | 1 | 心理學(xué)類專業(yè) | 高中心理健康教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣一中1名 | ||
6 | 高中思想政治 | 1 | 政治學(xué)類專業(yè) | 高中思想政治教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣二中1名 | ||
7 | 高中生物 | 1 | 生物科學(xué)類專業(yè) | 高中生物教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣二中1名 | ||
8 | 高中化學(xué) | 1 | 化學(xué)類專業(yè) | 高中化學(xué)教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣二中1名 | ||
9 | 高中地理 | 1 | 地理科學(xué)類專業(yè) | 高中地理教師資格證 | 本科、學(xué)士 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣民族中學(xué)1名 | ||
10 | 小學(xué)語文 | 2 | 中國語言文學(xué)類專業(yè) | 小學(xué)教師資格證 | 本科 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 不限 | 辰溪縣育才學(xué)校 | ||
11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計類專業(yè) | 本科 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 限2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生和擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的2021、2022年高校畢業(yè)生 | ||||
12 | 小學(xué)英語 | 1 | 英語、商務(wù)英語、英語翻譯等專業(yè) | 本科 | 35周歲 | 不限 | 5年 | 限2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生和擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的2021、2022年高校畢業(yè)生 | ||||
注:專業(yè)名稱參考《湖南省2023年考錄公務(wù)員專業(yè)指導(dǎo)目錄》。 |